产品说明
MS6系列伺服电机
适配DS5系列1.0KW/1.5KW伺服驱动器
命名规则
惯量类别 | 6S | |
机座号 | 100(单位mm) | |
反馈元件 | CS | 单圈17 bit磁编绝对值电机 |
CM | 多圈17 bit磁编绝对值电机 | |
TL | 多圈23bit光边绝对值电机 | |
额定转速(rpm) | 30 | 3000 |
轴规格 | A | 有键、无油封、带螺纹孔 |
B | 有键、有油封、带螺纹孔 | |
C | 无键、无油封、有螺纹孔 | |
D | 无键、有油封、有螺纹孔 | |
失电制动器 | 空 | 无失电制动器 |
Z | 带失电制动器 | |
电机连接件规格
| 1 | 表示电机接头安普接头 |
2 | 表示电机接头航插接头 | |
3 | 表示电机接头为连接器式样(IP67专用,研发中) | |
电压等级 | 2 | 220V级 |
功率(KW) | 1P0 | 1.0 |
1P5 | 1.5 |
产品规格
电压等级 | 单相/三相220VAC | |||
电机型号 | 6S-100 | |||
CS/CM30B(Z)2 | CS/CM30B(Z)2 | TL30B(Z)2 | ||
21P5 | 21P0 | 21P0 | ||
电机代码 | 5083/5883 | 5026/5826 | 9026/9826 | |
额定功率(KW) | 1.5 | 1.0 | 1.0 | |
额定电流[mA] | 8000 | 5700/5800 | 5700/5800 | |
额定转速[RPM] | 3000 | 3000 | 3000 | |
最高转速[RPM] | 4500 | 4500 | 4500 | |
额定转矩[Nm] | 4.8 | 3.18 | 3.18 | |
最大转矩[Nm] | 12 | 9.54 | 9.54 | |
转子惯量[10^-7kg.m2] | 2812/2888 | 1928/2200 | 1928/2200 | |
惯量类型 | 低惯量 | 低惯量 | 低惯量 | |
极对数 | 5 | 5 | 5 | |
编码器位数 | 17 | 17 | 23 | |
编码器种类 | 磁 | 磁 | ||
电机绝缘等级 | ClassF(155℃) | |||
防护等级 | IP65 | |||
使用环境 | 环境温度 | -15℃~+40℃ | ||
环境湿度 | 相对湿度<90%(不结露) |
外观尺寸图(单位:mm)
电机型号 | LA±1 | LB | 定位凸台 | 惯量等级 | |
常规 | 带抱闸 | ||||
MS6S-100C□30B□2-21P5 | 154.5 | 183 | 12 | 2mm | 低惯量 |
MS6S-100CS/CM30B□2-21P0 | 138.5 | 164 | |||
MS6S-100TL30B□2-21P0 | 144.2 | 169.7 |