产品特点
基于XS Studio编程平台开发的薄型PLC,全面支持PLCopen编程规范
可引用许多标准的功能函数库,开发专有的功能块和指令库
输入类型:NPN
输出类型:晶体管(T)
电源规格:DC24V
⽀持接⼊多种设备,Modbus-TCP、TCP/IP、EtherCAT、OPC UA、 Ethernet/IP
支持CANopen通讯
支持在线下载功能
支持最多32个EtherCAT轴
支持丰富的总线运动控制功能(多轴插补和电子凸轮等)
最多可扩展16个XL系列右扩展模块
命名规则
① 产品类型 | X:控制器 |
② 使用平台 | S:支持CODESYS平台 |
③ 外观结构 | L:与XLH外观一致 |
④ 性能算力等级 | Q7:运动控制增强型 |
⑤ 输入输出点数 | 24:12输入/12输出 30:14输入/16输出 |
⑥ 连接符号 | A:指代轴 |
型号一览表
型号 | 输入点数 (DC24V) | 输出点数 (R,T) | ||||||
AC电源 | DC电源 | |||||||
继电器输出 | 晶体管输出 | 晶体管继电器 混合输出 | 继电器输出 | 晶体管输出 | 晶体管继电器 混合输出 | |||
NPN型 | - | - | - | - | XSLQ7-30A32 | - | 14点 | 16点 |
双极性 | - | - | - | - | XSLQ7-24A8 | - | 12点 | 12点 |
- | - | - | - | XSLQ7-24A16 | - | 12点 | 12点 |
注意:PNP型PLC可定制。
基本规格
项目 | 规格 |
绝缘电压 | DC 500V 2MΩ以上 |
抗噪声 | 噪声电压1000Vp-p 1us脉冲1分钟 |
空气 | 无腐蚀性、可燃性气体 |
环境温度 | 0℃~55℃ |
环境湿度 | 5%~95%(无凝露) |
COM1口 | RS232,连接上位机、人机界面编程或调试 |
COM2口 | RS485,连接智能仪表、变频器等 |
Ethernet通讯口 | RJ45,TCP/IP协议、,可实现基于以太网的MODBUS-TCP通讯、UDP、自由格式通讯Ethernet/IP、OPC UA等协议 |
EtherCAT通讯口 | RJ45,支持EtherCAT总线控制 |
CAN通讯口 | 支持CAN总线控制 |
安装 | 可用M3的螺丝固定或直接安装在的导轨上 |
接地(FG) | 第三种接地(不可与强电系统公共接地) |
性能规格
项目 | 规格 |
编程方式 | ST、SFC、FBD、CFC、LD和IL |
主处理器 | Cortex-A8 |
程序容量 | 32MB |
处理速度 | 1GHZ |
数据容量 | 32MB(含掉电保持6MB) |
功能配置表
×不支持 √支持
系列及 点数 | USB口 | 232口 | 485口 | 以太 网口 | 扩展 模块 | 扩展 BD板 | 左扩展ED模块※1 | 高速计数 路数 | 脉冲输出路数 (T/RT型)※2 | 外部 中断 | EtherCAT通讯节点 | |
递增 模式 | AB相 | |||||||||||
XSLQ7-24A8 | × | 1 | 1 | 2 | 16个 | × | 1个 | 4 | 4 | x | 10 | 8 |
XSLQ7-24A16 | × | 1 | 1 | 2 | 16个 | × | 1个 | 4 | 4 | x | 10 | 16 |
XLQ7-30A32 | × | 1 | 1 | 2 | 16个 | × | 1个 | 4 | 4 | x | 10 | 32 |
注释:
※1:仅支持通讯ED模块
※2:暂不支持
注意:所有机型均标配时钟功能。
外观尺寸图(单位:mm)
24点外观尺寸图:
30点外观尺寸图: