PRODUCTS
产品特点
基于X86平台开发,采用Intel高性能处理器,相应速度更快
选用自行开发XS Studio编程平台,可引用许多标准的功能函数库
采用IEC61131-3编程标准,支持六种编程语言(ST、SFC、FBD、CFC、LD和IL)
还开发了信捷专有的功能块、指令库和系统库,可显著提高用户编程效率
拥有128M程序容量
支持Ethernet通讯
支持EtherCAT运动控制和EtherCAT远程IO
支持在线下载和仿真功能
自带组态画面,内置超级电容和UPS
命名规则
1: | 产品类型 | X:可编程控制器 |
2: | 使用平台 | S:支持XS Studio平台 |
3: | 开发平台 | A:与XA外观一致 |
4: | 外观结构 | 3 5 |
5: | 性能等级 | 2、3、5 |
6: | 序列号 | 0 |
7: | 操作系统 | -W:Windows平台 -L:Linux平台 |
型号一览表
型号 | 输入点数 (DC24V) | 输出点数 (R,T) | ||||||
AC电源 | DC电源 | |||||||
继电器输出 | 晶体管输出 | 晶体管继电器 混合输出 | 继电器输出 | 晶体管输出 | 晶体管继电器 混合输出 | |||
双极性 | - | - | - | - | XSA330-W/L | - | 16点 | 16点 |
- | - | - | - | XSA520-W/L | - | 16点 | 16点 | |
- | - | - | - | XSA530-W/L | - | 16点 | 16点 | |
- | - | - | - | XSA550-W/L | - | 16点 | 16点 |
基本规格
项目 | 规格 |
绝缘电压 | DC 500V 2MΩ以上 |
抗噪声 | 噪声电压1000Vp-p 1us脉冲1分钟 |
空气 | 无腐蚀性、可燃性气体 |
环境温度 | 0℃~60℃ |
环境湿度 | 5%~95%(无凝露) |
安装 | 可用M3的螺丝固定或直接安装在的导轨上 |
接地(FG) | 第三种接地(不可与强电系统公共接地) |
性能规格
项目 | 规格 | |||||
产品系列XSA | 330-W/L | 520-W/L | 530-W/L | 550-W/L | ||
编程方式 | IL、LD、FBD、ST、SFC、CFC | |||||
程序容量 | 128MB | |||||
数据容量 | 128MB(含断电保持6MB) | |||||
供电电源 | 额定电压DC24V | |||||
本体I/O | 总点数 | 32 | ||||
输入点数 | NPN | 16 | ||||
PNP | 16 | |||||
输出点数 | 晶体管 | 16 | ||||
继电器 | - | |||||
高速输入 | 编码器输入 | 单相 | 2路(最高1MHz) | |||
AB相模式 | 2路(最高1MHz) | |||||
OC输入 | 单相 | 2路(最高200KHz) | ||||
AB相模式 | 2路(最高200KHz) | |||||
扩展能力 | 仅支持ECAT远程扩展 | |||||
中断 | 外部中断 | 16 | ||||
通讯功能 | 通讯口 | 4路RJ45(2路EtherCAT、2路Ethernet) | 6路RJ45(2路EtherCAT、4路Ethernet) | |||
2路USB2.0、2路USB3.0 | 4路USB3.0 | |||||
2路RS232/RS485(隔离)BIOS控制 | 2路RS232/RS485(隔离)BIOS控制 | |||||
通讯协议 | MODBUS RTU、MODBUS TCP、EthernetIP、TCP/IP、UDP、OPCUA、自由格式等协议 | |||||
总线功能 | EtherCAT总线(128节点) | EtherCAT总线(256节点) | ||||
数据断电保持功能 | 支持 | |||||
时钟功能 | 支持 | |||||
运动控制 | 单轴运动 | 支持 | ||||
轴组运动 | 支持 | |||||
电子凸轮 | 支持 |
功能配置表
×不支持 √支持
系列及 点数 | USB口 | 232口 | 485口 | 以太 网口 | 扩展 模块 | 扩展 BD板 | 左扩展ED模块 | 高速计数 路数 | 脉冲输出路数 (T/RT型)※2 | 外部 中断 | |
递增 模式 | AB相 | ||||||||||
XSA330-W/L | 4 | 2 | 2 | 2 | × | × | × | 2 | 2 | x | 16 |
XSA520-W/L | 4 | 2 | 2 | 4 | × | × | × | 2 | 2 | x | 16 |
XSA530-W/L | 4 | 2 | 2 | 4 | × | × | × | 2 | 2 | x | 16 |
XSA550-W/L | 4 | 2 | 2 | 4 | × | × | × | 2 | 2 | x | 16 |
外观尺寸图(单位:mm)
XSA-330
XSA-500