PRODUCTS
产品说明
MS系列伺服专用电机
适配DS5系列11、15KW伺服驱动器
命名规则
系列名称 | MS系列伺服电机 | |
机座号 | 220 | |
产品名称 | ST | 正弦波驱动器电动机 |
油封 | 空 | 不带油封 |
E | 带油封 | |
反馈元件 | TL | 多圈23 bit光编绝对值电机 |
额定转矩(N.m) | 700 | 70.0 |
960 | 96.0 | |
额定转速(rpm) | 15 | 1500 |
轴承键 | A | 无键 |
B | 带键 | |
失电制动器 | 空 | 无失电制动器 |
Z | 带失电制动器 | |
电压等级 | 4 | 380V级 |
功率(KW) | 11P0 | 11.0 |
15P0 | 15.0 |
产品规格
电压等级 | 三相380VAC | ||||
电机型号 | 220STE | ||||
TL70015B | TL70015BZ | TL96015B | TL96015BZ | ||
411P0-XJ | 411P0 | 415P0-XJ | 415P0 | ||
电机代码 | 916A | 997A | 916B | 997B | |
额定功率(KW) | 11 | 11 | 15 | 15 | |
额定电流[mA] | 25500 | 25500 | 35000 | 35000 | |
额定转速[RPM] | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | |
最高转速[RPM] | 2300 | 2300 | 2200 | 2200 | |
额定转矩[Nm] | 70 | 70 | 96 | 96 | |
最大转矩[Nm] | 175 | 175 | 240 | 240 | |
转子惯量[10^-7kg.m2] | 120270 | 142817 | 159500 | 190837 | |
极对数 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
编码器位数 | 23 | 23 | 23 | 17 | |
编码器种类 | 光 | 光 | 光 | 光 | |
电机绝缘等级 | ClassF(155℃) | ||||
防护等级 | IP54 | ||||
使用环境 | 环境温度 | -15℃~+40℃ | |||
环境湿度 | 相对湿度<90%(不结露) |
外观尺寸图(单位:mm)
DP3CL1-705
电机型号 | LA±1 | 惯量等级 | |
常规 | 带抱闸 | ||
MS-220STE-TL70015B□-411P0-XJ | 454 | 549 | - |
MS-220STE-TL96015B□-415P0-XJ | 507 | 602 | - |