产品说明
MS6系列伺服专用电机
适配DS5系列1.5~2.3KW伺服驱动器
命名规则
惯量类别 | 6G | |
机座号 | 130(单位mm) | |
反馈元件 | CS | 单圈17 bit磁编绝对值电机 |
CM | 多圈17 bit磁编绝对值电机 | |
TL | 多圈23 bit光编绝对值电机 | |
额定转速(rpm) | 15 | 1500 |
20 | 2000 | |
轴规格 | A | 有键、无油封、带螺纹孔 |
B | 有键、有油封、带螺纹孔 | |
C | 无键、无油封、有螺纹孔 | |
D | 无键、有油封、有螺纹孔 | |
失电制动器 | 空 | 无失电制动器 |
Z | 带失电制动器 | |
电机连接件规格 | 2 | 表示电机接头航插接头 |
电压等级 | 2 | 220V级 |
4 | 380V级 | |
功率(KW) | 1P5 | 1.5 |
产品规格
电机型号MS | 220V | 380V | |||
MS6G-110 | MS6G-110 | ||||
CS/CM30B(Z)2 | TL30B(Z)2 | CS/CM30B(Z)2 | TL30B(Z)2 | ||
21P5 | 41P5 | ||||
电机代码 | 5055/5855 | 9055/9855 | 5156/5956 | 9156/9956 | |
额定功率(KW) | 1.5 | 1.5 | |||
额定转速[RPM] | 3000 | 3000 | |||
最高转速[RPM] | 4500 | 4500 | |||
额定转矩[Nm] | 4.78 | 4.78 | |||
最大转矩[Nm] | 12.7 | 12.7 | |||
额定电流[mA] | 7500 | 6000 | |||
转子惯量[10^-7kg.m2] | 6200/6248.4 | 6200/6200 | 6200/6200 | 6200/6200 | |
惯量类型 | 中惯量 | 中惯量 | |||
推荐转子惯量比 | 15 | 15 | |||
极对数 | 5 | 5 | |||
编码器位数 | 17 | 23 | 17 | 23 | |
编码器种类 | 磁 | 光 | 磁 | 光 | |
电机绝缘等级 | ClassF(155℃) | ||||
防护等级 | IP67 | ||||
使用环境 | 环境温度 | -15℃~+40℃(不冻结) | |||
环境湿度 | 相对湿度<90%(不结露) |
电机型号MS | 220V | 380V | |||
MS6G-110 | MS6G-110 | ||||
CN30B(Z)2 | TH30B(Z)2 | CN30B(Z)2 | TH30B(Z)2 | ||
21P5 | 41P5 | ||||
电机代码 | 8055/8855 | A055/A855 | 8156/8956 | A156/A956 | |
额定功率(KW) | 1.5 | 1.5 | |||
额定转速[RPM] | 3000 | 3000 | |||
最高转速[RPM] | 4500 | 4500 | |||
额定转矩[Nm] | 4.78 | 4.78 | |||
最大转矩[Nm] | 12.7 | 13.5 | |||
额定电流[mA] | 7500 | 6000 | |||
转子惯量[10^-7kg.m2] | 6200/6248 | 6200/6248 | 6200/6248 | 6200/6248 | |
惯量类型 | 中惯量 | 中惯量 | |||
推荐转子惯量比 | 15 | 15 | |||
极对数 | 5 | 5 | |||
编码器位数 | 19 | 23 | 19 | 23 | |
编码器种类 | 磁 | 光 | 磁 | 光 | |
电机绝缘等级 | ClassF(155℃) | ||||
防护等级 | IP67 | ||||
使用环境 | 环境温度 | -15℃~+40℃(不冻结) | |||
环境湿度 | 相对湿度<90%(不结露) |
外观尺寸图(单位:mm)
电机型号 | LA±1 | 惯量等级 | |
常规 | 带抱闸 | ||
MS6G-110CS□30B□2-21P5 | 132.5 | - | 中惯量 |
MS6G-110TL30B2-□1P5 | 149 | - |